魔法
魔法
Mage (魔法使い)
Lv | 名称 | 効果 |
---|---|---|
1 | KATINO (カティノ) | 敵1グループの行動を止める(睡眠)眠った敵には直接攻撃のダメージ2倍 |
HALITO (ハリト) | 敵1体に1~8ダメージ(火炎) | |
DUMAPIC (デュマピック) | オートマップを表示 | |
2 | MELITO (メリト) | 敵1グループに1~8ダメージ(火炎) |
SOGREF (ソグレフ) | 味方1人のACを2低下させる | |
DILTO (ディルト) | 敵1グループのACを2上昇させる | |
3 | MORLIS (モーリス) | 敵1グループのACを4上昇させ、また行動を止める(恐怖) |
MAHALITO (マハリト) | 敵1グループに4~24ダメージ(火炎) | |
CORTU (コルツ) | 敵の呪文とブレスに抵抗する障壁を張る | |
4 | TZALIK (ツザリク) | 敵1体に24~48ダメージ |
LAHALITO (ラハリト) | 1グループに6~36ダメージ(火炎) | |
LITOFEIT (リトフェイト) | 空中に浮遊してトラップやシュートを回避する更に先制されにくくなる | |
5 | SOCORDI (ソコルディ) | モンスターからランダムに1種類を召喚する |
MADALTO (マダルト) | 敵1グループに8~64ダメージ(冷気) | |
BACORTU (バコルツ) | 敵1グループに呪文封じの障壁を張る | |
6 | ZILWAN (ジルワン) | 不死系1体に1000~10000ダメージ |
LADALTO (ラダルト) | 敵1グループに10~100ダメージ(冷気) | |
LAZALIK (ラザリク) | 敵1体に40~80ダメージ | |
7 | MALOR (マロール) | 座標指定テレポート(戦闘時はランダム) |
MAHAMAN (マハマン) | 唱えるにはレベル13以上必要で、唱えると1レベル低下する | |
TILTOWAIT (ティルトウェイト) | 熱核爆発を起こし敵全てに10~150ダメージ |
Priest (僧侶)
Lv | 名称 | 効果 |
---|---|---|
1 | DIOS (ディオス) | 味方1人のHPを1~8回復する |
BADIOS (バディオス) | 敵1体に1~8ダメージ | |
PORFIC (ポーフィック) | 唱えた者のACを4低下させる | |
2 | CALFO (カルフォ) | 宝箱に仕掛けられた罠の種類を95%で見抜く |
MONTINO (モンティノ) | 敵1グループの呪文を封じる | |
KANDI (カンディ) | 行方不明者の迷宮内の位置を大雑把に示す | |
3 | LATUMAPIC (ラツマピック) | 冒険中敵の正体を確定させる |
DIALKO (ディアルコ) | 味方1人の麻痺を治療する | |
BAMATU (バマツ) | パーティ全員のACを3低下させる | |
4 | DIAL (ディアル) | 味方1人のHPを2~16回復する |
LATUMOFIS (ラツモフィス) | 味方1人の毒を治療する | |
MAPORFIC (マポーフィック) | 冒険中パーティ全員のACを2低下させる | |
5 | DIALMA (ディアルマ) | 味方1人のHPを3~24回復する |
BADI (バディ) | 敵1体を即死させるただし不死系や特定の敵には無効 | |
BAMORDI (バモルディ) | モンスターからランダムに1種類を召喚する | |
6 | MADI (マディ) | 味方1人のHPを全回復し、死・灰・ロスト以外を全て治療する |
LABADI (ラバディ) | 敵1体のHPを1~8残して奪い、唱えた者のHPに還元する | |
MOGATO (モガト) | 悪魔系1体を即死させる | |
7 | KADOLTO (カドルト) | 死・または灰の味方1人をHPフルで蘇生させる |
BAKADI (バカディ) | 敵1グループを即死させるただし不死系や特定の敵には無効 | |
MADIAL (マディアル) | パーティ全員のHPを10~50回復する |
Alcamist (薬師)
Lv | 名称 | 効果 |
---|---|---|
1 | OSLO (オスロ) | 数ターンの間パーティ全員の攻撃力を上昇させる |
NAGURA (ナグラ) | 敵1体にブレスと同じ効果 | |
PONTI (ポンチ) | 味方1人の攻撃回数を増加、ACを1低下させる | |
2 | LIQUREA (リクレア) | 数ターンの間敵1グループに1~4ダメージ(雲系・火炎) |
NOFIS (ノーフィス) | 敵全ての呪文無効化率を低下させる | |
FISQUREA (フィスクレア) | 味方にかけられた雲系呪文を消し去る | |
3 | DALQUREA (ダルクレア) | 数ターンの間敵1グループに2~8ダメージ(雲系・冷気) |
KATIQUREA (カティクレア) | 敵全ての行動を止める(睡眠)眠った敵には直接攻撃のダメージが2倍 | |
MAOSLO (マオスロ) | 長時間パーティ全員の攻撃力を上昇させる | |
4 | KANIQUA (カニクア) | 数ターンの間敵1グループに3~12ダメージ(雲系) |
FOFISC (フォフィック) | 長時間パーティ全員の呪文無効化率を上昇させる | |
BANOKA (バノカ) | 3ターンの間敵の呪文をある程度の確率で跳ね返す | |
5 | MALIQUA (マリクア) | 数ターンの間敵1グループに4~20ダメージ(雲系・火炎) |
GALDI (ガルディ) | モンスターからランダムに1種類を召喚する | |
MORFIS (モルフィス) | パーティ全員の恐怖・睡眠・発狂・麻痺・毒を治療する | |
6 | BAMOQUA (バモクア) | 数ターンの間敵1グループに5~40ダメージ(雲系) |
KADIOS (カディオス) | 味方1人のHPを全回復する | |
MAKATONI (マトカニ) | 特定の敵全てを即死させる | |
7 | ALIKUS (アリクス) | 敵1体に65~130ダメージ |
CALNOVA (カルノバ) | 宝箱をほぼ安全に開けるまたは鍵付き扉や鉄格子を施錠する | |
MADALQUA (マダルクア) | 数ターンの間敵1グループに4~60ダメージ(雲系・冷気) |
Psionic (超能力者)
Lv | 名称 | 効果 |
---|---|---|
1 | SIOS (シオス) | 敵1体に1~10ダメージ更に発狂させる |
DIOMAS (ディオマス) | 隠された扉を発見できる(長時間持続) | |
POBA (ポーバ) | 敵全てのACを1上昇させ、パーティ全員のACを1低下させる | |
2 | RIOS (リオス) | 敵1グループに2~10ダメージ更に発狂させる |
DIAFIC (ディアフィック) | 隠された扉を発見できる(長時間持続) | |
CALKO (カルコ) | 壁を透視するまたは正面のブロックが岩かどうかを調べる | |
3 | LORKS (ロークス) | 敵1グループの行動を止める(麻痺) |
MAPOBA (マポーバ) | 敵全てのACを2上昇させ、パーティ全員のACを2低下させる | |
REIMAR (レイマー) | 唱えた者を隠れさせる | |
4 | MASIOS (マシオス) | 敵1グループに2~16ダメージ更に発狂させる |
KUREMAR (クレマール) | パーティ全員の攻撃呪文の威力を上昇させる | |
BADUMAS (バデュマス) | 敵1グループの攻撃力を低下させる | |
5 | ZAKALDI (ザカルディ) | モンスターからランダムに1種類を召喚する |
LOCTFEIT (ロクトフェイト) | - | |
DALOST (ダルオスト) | 敵1体に12~60ダメージ(冷気) | |
6 | CALDU (カルドゥ) | アイテムを識別する |
MADIOS (マディオス) | パーティ全員のHPを6~18回復する | |
BURENES (ブレネス) | 敵1グループに8~64ダメージ | |
7 | GULTOMAS (ガルトマス) | 敵全てに12~48ダメージ更に睡眠・麻痺・発狂・石化を与える |
LASIOS (ラシオス) | 敵全てに9~72ダメージ更に発狂させる | |
IHALON (イハロン) | 味方1人に有効唱えると忘れる |